恒达娱乐登陆

恒达娱乐

当前位置:恒达娱乐 > 恒达娱乐登陆 >

胜负彩24146期欧洲四大机构最新赔率(09.19)

时间:2024-09-19 20:39:21   访问量:116
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
英超
1 阿斯顿维拉 vs 狼队 1.50 4.60 6.00 1.53 4.40 5.50 1.50 4.50 5.75 1.50 4.50 5.50
2 富勒姆 vs 纽卡斯尔 3.30 3.90 2.05 2.80 3.70 2.30 3.00 3.60 2.25 2.90 3.60 2.25
3 莱斯特城 vs 埃弗顿 2.38 3.60 2.90 2.37 3.50 2.87 2.40 3.60 2.75 2.40 3.40 2.85
4 利物浦 vs 伯恩茅斯 1.40 5.00 8.00 1.25 6.50 10.00 1.36 5.25 7.00 1.24 6.50 10.00
5 南安普顿 vs 伊普斯维奇 2.05 3.70 3.50 2.25 3.50 3.00 2.05 3.60 3.40 2.20 3.45 3.05
6 热刺 vs 布伦特福德 1.50 4.60 6.50 1.50 4.80 5.50 1.48 4.33 6.25 1.50 4.75 5.50
7 水晶宫 vs 曼联 2.80 3.70 2.40 2.70 3.60 2.40 2.70 3.75 2.35 2.60 3.60 2.50
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
德甲
8 波鸿 vs 基尔 1.91 3.90 3.70 1.95 3.70 3.50 1.95 3.50 3.90 1.95 3.70 3.50
9 海登海姆 vs 弗赖堡 2.50 3.75 2.50 2.60 3.50 2.50 2.50 3.40 2.70 2.65 3.40 2.55
10 柏林联合 vs 霍芬海姆 2.25 3.75 2.88 2.20 3.50 3.10 2.20 3.50 3.10 2.15 3.55 3.15
11 不莱梅 vs 拜仁 7.00 5.50 1.36 6.00 5.00 1.44 6.25 4.50 1.45 6.00 5.00 1.45
12 法兰克福 vs 门兴 1.75 4.33 3.90 1.80 3.90 3.90 1.75 3.80 4.10 1.75 4.00 4.00
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
意甲
13 尤文 vs 那不勒斯 2.10 3.30 3.70 2.05 3.40 3.70 2.15 3.30 3.40 2.15 3.30 3.50
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
法甲
14 兰斯 vs 巴黎 5.80 4.40 1.53 5.50 4.50 1.53 5.75 4.00 1.50 5.75 4.50 1.50

  

  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:中国足球彩票胜负彩24146期澳盘最新赔率(09.19)
  • 友情链接
    返回顶部